Neueste Statistik der Schiedsrichter der 2. Bundesliga (Stand: 21.05.07)

 Name, Vorname, Wohnort Anzahl der
Spiele
in 2006/2007
Zahl der
gesamten
Spiele in der 2.BL

Durchschnitts-
note im „Kicker“

01.ANKLAM, Mathias (Hamburg) 8 76 3,50
02.AYTEKIN, Deniz (Oberasbach) 6 2 3,50
03.DINGERT, Christian (Thallichtenberg) 9 25 3,17
04.FISCHER, Christian (Hemer) 9 18 3,22
05.FRANK, Thomas (Hannover) 8 65 3,00
06.GRUDZINSKI, Norbert (Hamburg) 8 24 2,94
07.HENSCHEL, Holger (Braunschweig) 8 33 2,88
08.KUHL, Markus (Bornheim) 6 15 3,50
09.LUPP, Stefan (Wünsdorf) 9 25 2,78
10.PICKEL, Mike (Mendig) 8 55 3,31
11.SAHLER, Michael (Mutterstadt) 7 15 4,14
12.SCHALK, Georg (Augsburg) 8 41 3,00
13.SCHEMPERSHAUWE, Stefan (Hildesheim) 8 16 3,56
14.SCHÖSSLING, Christian (Leipzig) 9 72 3,50
15.SCHRIEVER, Thorsten (Otterndorf) 10 37 3,40
16.STACHOWIAK, Andre (Duisburg) 8 47 2,81
17.WALZ, Wolfgang, (Öhringen) 8 40 3,19
18.WELZ, Tobias (Wiesbaden)
10 25 3,20
19.WINKMANN, Guido (Kerken) 9 26 2,94